Purchase of Car in Military CSD
Price of Car is quite low in Military CSD in comparison with the open market. A detailed information on entitlement of Car in CSD for all ranks including civilian defence employees are here. Information published here are are based on the open source at public domain by MoD (CSD). The price shown here for the varous range of cars may differe from station to station. This is standard price based on Delhi.
Entitlement of CSD Car for all ranks
Category of Employee | Engine Capacity of Car (CC) | Periodicity (Interval) |
Officer (Serving/Retd) | 3000 | Once in Four Years |
Hony Commissioned JCOs (Serving/Retd) | 2500 | Once in Seven Years |
JCOs (Serving/Retd) | 2000 | Once in Service and once after retirement. First car after 10 years and gap between Two cars 10 years. |
NCOs & Other Ranks (Serving/Retd) | 1800 | Once in Service and once after retirement. First car after 10 years and gap between Two cars 10 years. |
Defence Civilian Officers of MoD (Serving) GP of Rs. 6600 and above | 3000 | Once in Four years |
Car Price in Military CSD in 2023
CSD Price of Maruti Suzuki Car 2023
Name of Car Model | CSD Rate (RTGS) | On road Price of Car | |
ALTO LXI | 310000 | 366674 | |
ALTO LXI (M) | 310000 | 366808 | |
ALTO VXI | 331657 | 390380 | |
ALTO VXI (M) | 331657 | 390511 | |
ALTO LXI (O) 0.8L 5MT | 318793 | 376847 | |
ALTO LXI (O) CNG 0.8L 5MT | 415719 | 477373 | |
ALTO STD (O) 0.8L 5MT | 258722 | 313916 | |
ALTO STD 0.8L 5MT | 253523 | 308477 | |
ALTO VXI+ 0.8L 5MT | 343549 | 402943 | |
ALTO LXI Green | 412256 | 478961 | |
Vitara Brezza LXI 1.5L 5MT | 670391 | 795646 | |
Vitara Brezza VXI 1.5L 5MT | 759540 | 895100 | |
Vitara Brezza ZXI 1.5L 5MT | 826539 | 971718 | |
Vitara Brezza ZXI 1.5L AT | 935917 | 1129606 | |
Vitara Brezza ZXI+ 1.5L 5MT | 869403 | 1020603 | |
Vitara Brezza ZXI+ 1.5L 5MT(Dual Tone) | 877979 | 1029746 | |
Vitara Brezza ZXI+ 1.5L AT(Dual Tone) | 989111 | 1190229 | |
Vitara Brezza VXI 1.5L AT | 868906 | 1018935 | |
Vitara Brezza ZXI+ 1.5L AT | 978706 | 1177390 | |
EECO 5 STR with AC | 487727 | 561061 | |
EECO 7 STR W/O AC (M) | 391077 | 459541 | |
EECO 5 STRSTD 1.2L 5MT | 365778 | 432933 | |
EECO 5 STR AC CNG 1.2L 5MT | 486135 | 561908 | |
ERTIGA LXI SHVS | 702334 | 832043 | |
ERTIGA VXI SHVS | 774228 | 911561 | |
ERTIGA VXI AGS | 882846 | 1032565 | |
ERTIGA ZXI SHVS | 840260 | 984154 | |
ERTIGA ZXI+ SHVS | 884356 | 1034260 | |
ERTIGA VXI CNG 1.5 5MT | 857933 | 1003448 | |
ERTIGA ZXI SHVS AT | 950042 | 1140871 | |
SWIFT LXI | 498840 | 580341 | |
SWIFT VXI | 568726 | 677713 | |
SWIFT ZXI | 624813 | 741071 | |
SWIFT ZXI+ | 692691 | 818020 | |
SWIFT VXI AGS | 613512 | 728197 | |
SWIFT ZXI+ 1.2L AGS | 737637 | 866438 | |
SWIFT ZXI AGS | 669567 | 791522 | |
WAGON R LXI 1.0 Ltr | 421967 | 490318 | |
WAGON R LXI (O) 1.0 Ltr | 427380 | 496578 | |
WAGON R VXI 1.0 Ltr | 450549 | 522330 | |
WAGON R VXI (O) 1.0 Ltr | 456849 | 529528 | |
WAGON R VXI AGS 1.0 Ltr | 495338 | 571851 | |
WAGON R VXI (O) AGS 1.0 Ltr | 501626 | 579037 | |
WAGON R LXI CNG 1.0 Ltr | 506642 | 582686 | |
WAGON R VXI 1.2 Ltr | 482042 | 561175 | |
WAGON R VXI (O) 1.2 Ltr | 488316 | 568336 | |
WAGON R VXI AGS 1.2 Ltr | 526826 | 629068 | |
WAGON R VXI (O) AGS1.2 Ltr | 533134 | 636472 | |
WAGON R ZXI 1.2 Ltr | 512495 | 595039 | |
WAGON R ZXI AGS 1.2 Ltr | 557288 | 663976 | |
WAGON R LXI (O) CNG 1Ltr 5MT | 516075 | 591821 | |
64064 X | DZIRE LXI | 521358 | |
64062 T | DZIRE VXI | 623103 | |
64063 K | DZIRE ZXI | 683673 | |
64330 D | DZIRE ZXI+ | 751725 | |
64329 A | DZIRE VXI AGS | 667860 | |
64300 P | DZIRE ZXI AGS | 728457 | |
64332 L | DZIRE ZXI+ AGS | 796466 | |
65260 | S-Presso VXI AGS | 407128 | |
65261 | S-Presso VXI+ AGS | 421683 | |
65262 | S-Presso VXI (o) AGS | 412542 | |
65263 | S-Presso LXI | 339358 | |
65264 | S-Presso LXI (o) | 344725 | |
65265 | S-Presso VXI | 362469 | |
65266 | S-Presso VXI+ | 377012 | |
65267 | S-Presso VXI (o) | 367852 | |
65268 | S-Presso Std | 301462 | |
65269 | S-Presso Std (o) | 306845 | |
64317 | S-Presso LXI (O) CNG 1L 5MT | 457042 | |
64080 | S-Presso LXI CNG 1L 5MT | 451422 | |
64346 | S-Presso VXI (O) CNG 1L 5MT | 480491 | |
64334 | S-Presso VXI CNG 1L 5MT | 474898 |

- 8th CPC News
- CSD
- Defence News
- Dependent of ESM
- Disability Pension
- ECHS update
- Fauji Story
- Govt Service Rules
- Health
- health guide
- Jobs for ESM
- OROP Latest News
- OROP revision
- Pay Fixation of Reemployed ESM
- Service Pension
- SPARSH
- Technology
- Welfare of ESM
- Welfare of serving personnel
Ad